Площадь
|
Цена
|
Тип
|
Этаж
|
Дом
|
Дата сдачи
|
Ипотека
|
Акция
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
82.62 м2 | 6 579 000 руб. | 3 ком. | 5 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 35 863 руб./мес. | Есть |
83.37 м2 | 6 707 000 руб. | 3 ком. | 3 | DOK ГП-1.1 | IV кв. 2024 | 36 560 руб./мес. | Есть |
82.62 м2 | 6 849 000 руб. | 3 ком. | 6 | DOK ГП-1.1 | IV кв. 2024 | 37 334 руб./мес. | Есть |
82.62 м2 | 6 849 000 руб. | 3 ком. | 2 | DOK ГП-1.1 | IV кв. 2024 | 37 334 руб./мес. | Есть |
82.87 м2 | 7 015 000 руб. | 3 ком. | 10 | DOK ГП-1.1 | IV кв. 2024 | 38 239 руб./мес. | Есть |
82.03 м2 | 7 048 000 руб. | 3 ком. | 18 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 38 419 руб./мес. | Есть |
83.37 м2 | 7 057 000 руб. | 3 ком. | 2 | DOK ГП-1.1 | IV кв. 2024 | 38 468 руб./мес. | Есть |
83.37 м2 | 7 057 000 руб. | 3 ком. | 7 | DOK ГП-1.1 | IV кв. 2024 | 38 468 руб./мес. | Есть |
83.37 м2 | 7 057 000 руб. | 3 ком. | 6 | DOK ГП-1.1 | IV кв. 2024 | 38 468 руб./мес. | Есть |
83.37 м2 | 7 057 000 руб. | 3 ком. | 4 | DOK ГП-1.1 | IV кв. 2024 | 38 468 руб./мес. | Есть |
82.19 м2 | 7 062 000 руб. | 3 ком. | 15 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 38 496 руб./мес. | Есть |
82.19 м2 | 7 062 000 руб. | 3 ком. | 16 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 38 496 руб./мес. | Есть |
82.32 м2 | 7 073 000 руб. | 3 ком. | 11 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 38 555 руб./мес. | Есть |
82.32 м2 | 7 073 000 руб. | 3 ком. | 12 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 38 555 руб./мес. | Есть |
82.32 м2 | 7 073 000 руб. | 3 ком. | 14 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 38 555 руб./мес. | Есть |
82.62 м2 | 7 099 000 руб. | 3 ком. | 6 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 38 697 руб./мес. | Есть |
82.62 м2 | 7 099 000 руб. | 3 ком. | 7 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 38 697 руб./мес. | Есть |
82.62 м2 | 7 099 000 руб. | 3 ком. | 8 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 38 697 руб./мес. | Есть |
82.62 м2 | 7 099 000 руб. | 3 ком. | 9 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 38 697 руб./мес. | Есть |
82.62 м2 | 7 099 000 руб. | 3 ком. | 2 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 38 697 руб./мес. | Есть |
Трехкомнатные квартиры – лучший вариант для семей, в которых есть дети. Вы сможете спокойно выделить одну комнату под детскую, не лишая себя отдельной спальни.
Застройщик ГК «ТИС» предлагает купить трехкомнатную квартиру в Тюмени как в строящихся домах, так и в сданных. Стоимость квадратного метра напрямую зависит от стадии строительства дома. Чем раньше, тем дешевле. Кроме того, у застройщика время от времени появляются акции и спец.предложения, дополнительные скидки или бонусы, которые позволят сэкономить на покупке квартиры.
Все возводимые ГК «ТИС» комплексы расположены неподалеку от ТЦ, кафе, спортивных центров и зеленых зон для прогулок.
Купить 3 комнатную квартиру в Тюмени от застройщика ГК «ТИС» вы можете любым удобным способом: офлайн в офисе продаж или удаленно. ГК «ТИС» также принимает сертификаты и субсидии социальных программ «Материнский капитал», «Молодая семья», «Военная ипотека», «Переселение из ХМАО и ЯНАО». Кроме того, вы можете приобрети новое комфортное жилье в обмен на вашу старую квартиру по программе «Трейд-ин».
Татьяна Палецких, директор по продажам ГК «ТИС»