Площадь
|
Цена
|
Тип
|
Этаж
|
Дом
|
Дата сдачи
|
Ипотека
|
Акция
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
95.99 м2 | 8 470 000 руб. | 2 ком. | 3 | Аристократ Аристократ | IV кв. 2017 | 62 531 руб./мес. | Нет |
137.59 м2 | 11 990 000 руб. | 3 ком. | 2 | Аристократ Аристократ | IV кв. 2017 | 88 519 руб./мес. | Нет |
32.41 м2 | 2 347 000 руб. | студ. | 10 | Акварель ГП-1.7 | IV кв. 2019 | 17 327 руб./мес. | Нет |
40.06 м2 | 2 919 000 руб. | студ. | 6 | Акварель ГП-1.7 | IV кв. 2019 | 21 550 руб./мес. | Нет |
75.74 м2 | 4 110 000 руб. | 2 ком. | 4 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 30 343 руб./мес. | Есть |
75.74 м2 | 4 110 000 руб. | 2 ком. | 5 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 30 343 руб./мес. | Есть |
68.73 м2 | 3 730 000 руб. | 2 ком. | 9 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 27 537 руб./мес. | Есть |
84.55 м2 | 4 507 000 руб. | 3 ком. | 9 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 33 274 руб./мес. | Есть |
68.73 м2 | 3 730 000 руб. | 2 ком. | 10 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 27 537 руб./мес. | Есть |
75.84 м2 | 4 116 000 руб. | 2 ком. | 20 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 30 387 руб./мес. | Есть |
68.4 м2 | 3 712 000 руб. | 2 ком. | 20 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 27 405 руб./мес. | Есть |
67.19 м2 | 3 647 000 руб. | 2 ком. | 19 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 26 925 руб./мес. | Есть |
75.84 м2 | 4 116 000 руб. | 2 ком. | 19 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 30 387 руб./мес. | Есть |
85.07 м2 | 4 534 000 руб. | 3 ком. | 19 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 33 473 руб./мес. | Есть |
64.31 м2 | 3 490 000 руб. | 2 ком. | 19 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 25 766 руб./мес. | Есть |
68.4 м2 | 3 712 000 руб. | 2 ком. | 19 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 27 405 руб./мес. | Есть |
85.07 м2 | 4 534 000 руб. | 3 ком. | 18 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 33 473 руб./мес. | Есть |
75.84 м2 | 4 116 000 руб. | 2 ком. | 17 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 30 387 руб./мес. | Есть |
85.07 м2 | 4 534 000 руб. | 3 ком. | 17 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 33 473 руб./мес. | Есть |
68.4 м2 | 3 712 000 руб. | 2 ком. | 17 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 27 405 руб./мес. | Есть |
На протяжении нескольких лет покупка квартир-студий была главным трендом на российском рынке недвижимости. И хотя в середине 2017 года спрос на такие квартиры стал уменьшаться, студии в ряде случаев по-прежнему остаются для покупателей лучшим выбором. Разберемся, чем они хороши и кому подходят.
Если взвесить все эти плюсы, станет понятно, каким покупателям подходит планировка в виде студии. Во-первых, студентам или молодым парам без детей, для которых это первое собственное жилье. Во-вторых, холостякам или людям среднего возраста, у которых выросли дети, и нет необходимости уделять бытовым вопросам много внимания. Квартира студия в Тюмени от застройщика стоит недорого, а значит, разницу от продажи своего прежнего жилья можно отдать детям или выгодно инвестировать. В третьих, студии отлично подходят северянам, которые бывают в Тюмени время от времени, но хотели бы иметь здесь собственное жилье.
Татьяна Палецких, директор по продажам ГК «ТИС»