Площадь
|
Цена
|
Тип
|
Этаж
|
Дом
|
Дата сдачи
|
Ипотека
|
Акция
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
82.62 м2 | 6 579 000 руб. | 3 ком. | 5 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 35 863 руб./мес. | Есть |
83.37 м2 | 6 707 000 руб. | 3 ком. | 3 | DOK ГП-1.1 | IV кв. 2024 | 36 560 руб./мес. | Есть |
82.62 м2 | 6 849 000 руб. | 3 ком. | 6 | DOK ГП-1.1 | IV кв. 2024 | 37 334 руб./мес. | Есть |
82.62 м2 | 6 849 000 руб. | 3 ком. | 2 | DOK ГП-1.1 | IV кв. 2024 | 37 334 руб./мес. | Есть |
82.87 м2 | 7 015 000 руб. | 3 ком. | 10 | DOK ГП-1.1 | IV кв. 2024 | 38 239 руб./мес. | Есть |
82.03 м2 | 7 048 000 руб. | 3 ком. | 18 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 38 419 руб./мес. | Есть |
83.37 м2 | 7 057 000 руб. | 3 ком. | 2 | DOK ГП-1.1 | IV кв. 2024 | 38 468 руб./мес. | Есть |
83.37 м2 | 7 057 000 руб. | 3 ком. | 7 | DOK ГП-1.1 | IV кв. 2024 | 38 468 руб./мес. | Есть |
83.37 м2 | 7 057 000 руб. | 3 ком. | 6 | DOK ГП-1.1 | IV кв. 2024 | 38 468 руб./мес. | Есть |
83.37 м2 | 7 057 000 руб. | 3 ком. | 4 | DOK ГП-1.1 | IV кв. 2024 | 38 468 руб./мес. | Есть |
82.19 м2 | 7 062 000 руб. | 3 ком. | 15 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 38 496 руб./мес. | Есть |
82.19 м2 | 7 062 000 руб. | 3 ком. | 16 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 38 496 руб./мес. | Есть |
82.32 м2 | 7 073 000 руб. | 3 ком. | 11 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 38 555 руб./мес. | Есть |
82.32 м2 | 7 073 000 руб. | 3 ком. | 12 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 38 555 руб./мес. | Есть |
82.32 м2 | 7 073 000 руб. | 3 ком. | 14 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 38 555 руб./мес. | Есть |
82.62 м2 | 7 099 000 руб. | 3 ком. | 6 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 38 697 руб./мес. | Есть |
82.62 м2 | 7 099 000 руб. | 3 ком. | 7 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 38 697 руб./мес. | Есть |
82.62 м2 | 7 099 000 руб. | 3 ком. | 8 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 38 697 руб./мес. | Есть |
82.62 м2 | 7 099 000 руб. | 3 ком. | 9 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 38 697 руб./мес. | Есть |
82.62 м2 | 7 099 000 руб. | 3 ком. | 2 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 38 697 руб./мес. | Есть |
Хотите купить квартиру в Тюмени в новостройке? Мы можем предлагаем широкий выбор жилья класса «стандарт-комфорт» или «бизнес» в любом из наших объектов. Строим жилье более 20 лет и имеем хорошую репутацию на рынке недвижимости.
Все дома, которые мы строим, возводятся по технологии монолитно-каркасного домостроения, фасады облицованы кирпичом. В каждом нашем жилом (ЖК) и общественном комплексе (ОК) предусмотрено достаточное количество бесплатных парковочных мест, есть подземные/надземные паркинги, просторные игровые и спортивные площадки.
Для строительства мы всегда выбираем районы с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой.
ЖК «Акварель» расположен в тихом районе Дома Обороны, в 7 минутах езды от центра.
ЖК «Кристалл» возводится по соседству со всеми значимыми торговыми центрами Тюменских микрорайонов.
ЖК «Аристократ» находится в самом сердце исторического центра, в 5 минутах ходьбы от Цветного бульвара и Цирка.
ОК Salut - апартаменты в центре Тюмени, рядом с Набережной.
ЖК DOK - жилой комплекс на берегу Туры с живописным видом на реку, Мост влюбленных и исторический центр.
Застройщик ГК «ТИС» предлагает варианты планировок квартир на любой вкус и кошелек. У нас есть студии, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры и апартаменты, есть четырехкомнатные квартиры с собственной террасой. Цены – от демократичных до средних в сегменте «бизнес». Стоимость квадратного метра напрямую зависит от стадии возведения дома, чем раньше покупаете, тем меньше платите. Кроме того, мы регулярно объявляем акции, предоставляем скидки или бонусы.
Все наши квартиры и апартаменты отличают высокие стандарты черновой отделки. В квартирах ровные полы и стены, тепло- и звукоизоляция пола, бесшумные канализационные трубы и окна с качественным профилем. Высота потолков в ЖК «Кристалл» и «Акварель» - 2,7 м; в ЖК «Аристократ» - 3 метра; в ОК Salut - 2,8 метра; в ЖК DOK - 2,7 метра и 4,5 метра в двухуровневых квартирах.
Татьяна Палецких, директор по продажам ГК «ТИС»