Площадь
|
Цена
|
Тип
|
Этаж
|
Дом
|
Дата сдачи
|
Ипотека
|
Акция
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
59.47 м2 | 4 442 000 руб. | 2 ком. | 2 | Салют ГП-6 | III кв. 2020 | 29 283 руб./мес. | Есть |
29.62 м2 | 2 569 000 руб. | студ. | 2 | Салют ГП-6 | III кв. 2020 | 16 936 руб./мес. | Нет |
67.03 м2 | 4 808 000 руб. | 2 ком. | 2 | Салют ГП-5 | III кв. 2020 | 31 696 руб./мес. | Есть |
58.67 м2 | 4 383 000 руб. | 2 ком. | 2 | Салют ГП-5 | III кв. 2020 | 28 894 руб./мес. | Есть |
88.49 м2 | 5 594 000 руб. | 3 ком. | 2 | Салют ГП-5 | III кв. 2020 | 36 877 руб./мес. | Есть |
67.03 м2 | 4 808 000 руб. | 2 ком. | 2 | Салют ГП-6 | III кв. 2020 | 31 696 руб./мес. | Есть |
59.47 м2 | 4 382 000 руб. | 2 ком. | 2 | Салют ГП-2 | IV кв. 2021 | 28 887 руб./мес. | Есть |
29.62 м2 | 2 579 000 руб. | студ. | 2 | Салют ГП-2 | IV кв. 2021 | 17 002 руб./мес. | Нет |
29.62 м2 | 2 579 000 руб. | студ. | 2 | Салют ГП-2 | IV кв. 2021 | 17 002 руб./мес. | Нет |
27.91 м2 | 2 430 000 руб. | студ. | 2 | Салют ГП-2 | IV кв. 2021 | 16 019 руб./мес. | Нет |
88.49 м2 | 5 496 000 руб. | 3 ком. | 2 | Салют ГП-2 | IV кв. 2021 | 36 231 руб./мес. | Есть |
38.46 м2 | 2 967 000 руб. | 1 ком. | 2 | Салют ГП-2 | IV кв. 2021 | 19 559 руб./мес. | Нет |
35.91 м2 | 2 788 000 руб. | 1 ком. | 2 | Салют ГП-4 | IV кв. 2021 | 18 379 руб./мес. | Нет |
59.47 м2 | 4 265 000 руб. | 2 ком. | 2 | Салют ГП-4 | IV кв. 2021 | 28 116 руб./мес. | Есть |
27.91 м2 | 2 339 000 руб. | студ. | 2 | Салют ГП-4 | IV кв. 2021 | 15 419 руб./мес. | Нет |
29.62 м2 | 2 482 000 руб. | студ. | 2 | Салют ГП-4 | IV кв. 2021 | 16 362 руб./мес. | Нет |
29.62 м2 | 2 482 000 руб. | студ. | 2 | Салют ГП-4 | IV кв. 2021 | 16 362 руб./мес. | Нет |
88.49 м2 | 5 350 000 руб. | 3 ком. | 2 | Салют ГП-4 | IV кв. 2021 | 35 269 руб./мес. | Есть |
29.16 м2 | 2 730 000 руб. | студ. | 3 | Кристалл ГП-2.2 | III кв. 2020 | 15 963 руб./мес. | Нет |
67.03 м2 | 4 808 000 руб. | 2 ком. | 3 | Салют ГП-5 | III кв. 2020 | 31 696 руб./мес. | Есть |
На протяжении нескольких лет покупка квартир-студий была главным трендом на российском рынке недвижимости. И хотя в середине 2017 года спрос на такие квартиры стал уменьшаться, студии в ряде случаев по-прежнему остаются для покупателей лучшим выбором. Разберемся, чем они хороши и кому подходят.
Если взвесить все эти плюсы, станет понятно, каким покупателям подходит планировка в виде студии. Во-первых, студентам или молодым парам без детей, для которых это первое собственное жилье. Во-вторых, холостякам или людям среднего возраста, у которых выросли дети, и нет необходимости уделять бытовым вопросам много внимания. Квартира студия в Тюмени от застройщика стоит недорого, а значит, разницу от продажи своего прежнего жилья можно отдать детям или выгодно инвестировать. В третьих, студии отлично подходят северянам, которые бывают в Тюмени время от времени, но хотели бы иметь здесь собственное жилье.
Татьяна Палецких, директор по продажам ГК «ТИС»