Площадь
|
Цена
|
Тип
|
Этаж
|
Дом
|
Дата сдачи
|
Ипотека
|
Акция
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
67.03 м2 | 4 904 000 руб. | 2 ком. | 9 | Салют ГП-5 | III кв. 2020 | 32 329 руб./мес. | Есть |
67.03 м2 | 4 904 000 руб. | 2 ком. | 8 | Салют ГП-5 | III кв. 2020 | 32 329 руб./мес. | Есть |
67.03 м2 | 4 904 000 руб. | 2 ком. | 9 | Салют ГП-6 | III кв. 2020 | 32 329 руб./мес. | Есть |
67.03 м2 | 4 904 000 руб. | 2 ком. | 8 | Салют ГП-6 | III кв. 2020 | 32 329 руб./мес. | Есть |
67.03 м2 | 4 831 000 руб. | 2 ком. | 7 | Салют ГП-6 | III кв. 2020 | 31 847 руб./мес. | Есть |
67.03 м2 | 4 808 000 руб. | 2 ком. | 6 | Салют ГП-5 | III кв. 2020 | 31 696 руб./мес. | Есть |
67.03 м2 | 4 808 000 руб. | 2 ком. | 5 | Салют ГП-5 | III кв. 2020 | 31 696 руб./мес. | Есть |
67.03 м2 | 4 808 000 руб. | 2 ком. | 4 | Салют ГП-5 | III кв. 2020 | 31 696 руб./мес. | Есть |
67.03 м2 | 4 808 000 руб. | 2 ком. | 3 | Салют ГП-5 | III кв. 2020 | 31 696 руб./мес. | Есть |
67.03 м2 | 4 808 000 руб. | 2 ком. | 2 | Салют ГП-5 | III кв. 2020 | 31 696 руб./мес. | Есть |
67.03 м2 | 4 808 000 руб. | 2 ком. | 6 | Салют ГП-6 | III кв. 2020 | 31 696 руб./мес. | Есть |
67.03 м2 | 4 808 000 руб. | 2 ком. | 5 | Салют ГП-6 | III кв. 2020 | 31 696 руб./мес. | Есть |
67.03 м2 | 4 808 000 руб. | 2 ком. | 4 | Салют ГП-6 | III кв. 2020 | 31 696 руб./мес. | Есть |
67.03 м2 | 4 808 000 руб. | 2 ком. | 3 | Салют ГП-6 | III кв. 2020 | 31 696 руб./мес. | Есть |
67.03 м2 | 4 808 000 руб. | 2 ком. | 2 | Салют ГП-6 | III кв. 2020 | 31 696 руб./мес. | Есть |
51.89 м2 | 4 590 000 руб. | 2 ком. | 2 | Кристалл ГП-1.1 | III кв. 2019 | 26 840 руб./мес. | Нет |
59.47 м2 | 4 388 000 руб. | 2 ком. | 4 | Салют ГП-5 | III кв. 2020 | 28 927 руб./мес. | Есть |
59.47 м2 | 4 388 000 руб. | 2 ком. | 2 | Салют ГП-5 | III кв. 2020 | 28 927 руб./мес. | Есть |
59.47 м2 | 4 329 000 руб. | 2 ком. | 2 | Салют ГП-6 | III кв. 2020 | 28 538 руб./мес. | Есть |
59.47 м2 | 4 329 000 руб. | 2 ком. | 4 | Салют ГП-6 | III кв. 2020 | 28 538 руб./мес. | Есть |
Двухкомнатные квартиры пользуются не меньшим спросом, чем однокомнатные. Но требования к такому жилью, как правило, у новоселов совсем другие.
Татьяна Палецких, директор по продажам ГК «ТИС»