Площадь
|
Цена
|
Тип
|
Этаж
|
Дом
|
Дата сдачи
|
Ипотека
|
Акция
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
75.84 м2 | 4 245 360 руб. | 2 ком. | 20 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 29 083 руб./мес. | Нет |
75.84 м2 | 4 245 360 руб. | 2 ком. | 19 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 29 083 руб./мес. | Нет |
75.84 м2 | 4 245 360 руб. | 2 ком. | 18 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 29 083 руб./мес. | Нет |
75.84 м2 | 4 245 360 руб. | 2 ком. | 17 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 29 083 руб./мес. | Нет |
75.84 м2 | 4 245 360 руб. | 2 ком. | 16 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 29 083 руб./мес. | Нет |
75.84 м2 | 4 245 360 руб. | 2 ком. | 15 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 29 083 руб./мес. | Нет |
75.84 м2 | 4 245 360 руб. | 2 ком. | 14 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 29 083 руб./мес. | Нет |
75.84 м2 | 4 245 360 руб. | 2 ком. | 13 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 29 083 руб./мес. | Нет |
75.84 м2 | 4 245 360 руб. | 2 ком. | 12 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 29 083 руб./мес. | Нет |
75.84 м2 | 4 245 360 руб. | 2 ком. | 11 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 29 083 руб./мес. | Нет |
75.74 м2 | 4 239 774 руб. | 2 ком. | 3 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 29 045 руб./мес. | Нет |
75.74 м2 | 4 239 774 руб. | 2 ком. | 4 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 29 045 руб./мес. | Нет |
75.74 м2 | 4 239 774 руб. | 2 ком. | 5 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 29 045 руб./мес. | Нет |
75.74 м2 | 4 239 774 руб. | 2 ком. | 6 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 29 045 руб./мес. | Нет |
75.74 м2 | 4 239 774 руб. | 2 ком. | 7 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 29 045 руб./мес. | Нет |
75.74 м2 | 4 239 774 руб. | 2 ком. | 8 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 29 045 руб./мес. | Нет |
75.74 м2 | 4 239 774 руб. | 2 ком. | 9 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 29 045 руб./мес. | Нет |
75.74 м2 | 4 239 774 руб. | 2 ком. | 10 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 29 045 руб./мес. | Нет |
75.74 м2 | 4 239 774 руб. | 2 ком. | 2 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 29 045 руб./мес. | Нет |
68.73 м2 | 3 847 382 руб. | 2 ком. | 4 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 26 357 руб./мес. | Нет |
Двухкомнатные квартиры пользуются не меньшим спросом, чем однокомнатные. Но требования к такому жилью, как правило, у новоселов совсем другие.
Татьяна Палецких, директор по продажам ГК «ТИС»