Площадь
|
Цена
|
Тип
|
Этаж
|
Дом
|
Дата сдачи
|
Ипотека
|
Акция
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
95.99 м2 | 8 470 000 руб. | 2 ком. | 3 | Аристократ Аристократ | IV кв. 2017 | 62 531 руб./мес. | Нет |
75.74 м2 | 4 110 000 руб. | 2 ком. | 4 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 30 343 руб./мес. | Есть |
75.74 м2 | 4 110 000 руб. | 2 ком. | 5 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 30 343 руб./мес. | Есть |
68.73 м2 | 3 730 000 руб. | 2 ком. | 9 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 27 537 руб./мес. | Есть |
68.73 м2 | 3 730 000 руб. | 2 ком. | 10 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 27 537 руб./мес. | Есть |
75.84 м2 | 4 116 000 руб. | 2 ком. | 20 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 30 387 руб./мес. | Есть |
68.4 м2 | 3 712 000 руб. | 2 ком. | 20 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 27 405 руб./мес. | Есть |
67.19 м2 | 3 647 000 руб. | 2 ком. | 19 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 26 925 руб./мес. | Есть |
75.84 м2 | 4 116 000 руб. | 2 ком. | 19 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 30 387 руб./мес. | Есть |
64.31 м2 | 3 490 000 руб. | 2 ком. | 19 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 25 766 руб./мес. | Есть |
68.4 м2 | 3 712 000 руб. | 2 ком. | 19 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 27 405 руб./мес. | Есть |
75.84 м2 | 4 116 000 руб. | 2 ком. | 17 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 30 387 руб./мес. | Есть |
68.4 м2 | 3 712 000 руб. | 2 ком. | 17 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 27 405 руб./мес. | Есть |
75.84 м2 | 4 116 000 руб. | 2 ком. | 16 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 30 387 руб./мес. | Есть |
68.4 м2 | 3 712 000 руб. | 2 ком. | 16 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 27 405 руб./мес. | Есть |
75.84 м2 | 4 116 000 руб. | 2 ком. | 15 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 30 387 руб./мес. | Есть |
75.84 м2 | 4 116 000 руб. | 2 ком. | 14 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 30 387 руб./мес. | Есть |
68.4 м2 | 3 712 000 руб. | 2 ком. | 14 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 27 405 руб./мес. | Есть |
68.4 м2 | 3 712 000 руб. | 2 ком. | 13 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 27 405 руб./мес. | Есть |
75.84 м2 | 4 116 000 руб. | 2 ком. | 12 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 30 387 руб./мес. | Есть |
Двухкомнатные квартиры пользуются не меньшим спросом, чем однокомнатные. Но требования к такому жилью, как правило, у новоселов совсем другие.
Татьяна Палецких, директор по продажам ГК «ТИС»