Площадь
|
Цена
|
Тип
|
Этаж
|
Дом
|
Дата сдачи
|
Ипотека
|
Акция
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
68.4 м2 | 7 000 000 руб. | 2 ком. | 20 | Акварель ГП-1.6 | II кв. 2021 | 40 932 руб./мес. | Нет |
51.89 м2 | 5 610 000 руб. | 2 ком. | 2 | Кристалл ГП-1.1 | III кв. 2019 | 32 804 руб./мес. | Нет |
67.03 м2 | 7 278 000 руб. | 2 ком. | 7 | Салют ГП-5 | III кв. 2020 | 46 848 руб./мес. | Есть |
59.47 м2 | 6 559 000 руб. | 2 ком. | 7 | Салют ГП-5 | III кв. 2020 | 42 220 руб./мес. | Есть |
67.03 м2 | 5 127 000 руб. | 2 ком. | 5 | Салют ГП-6 | III кв. 2020 | 33 002 руб./мес. | Есть |
59.03 м2 | 5 434 000 руб. | 2 ком. | 3 | Салют ГП-4 | IV кв. 2021 | 34 979 руб./мес. | Есть |
59.03 м2 | 5 139 000 руб. | 2 ком. | 2 | Салют ГП-4 | IV кв. 2021 | 33 080 руб./мес. | Есть |
59.03 м2 | 5 729 000 руб. | 2 ком. | 5 | Салют ГП-4 | IV кв. 2021 | 36 877 руб./мес. | Есть |
59.03 м2 | 6 436 000 руб. | 2 ком. | 9 | Салют ГП-4 | IV кв. 2021 | 41 428 руб./мес. | Есть |
59.03 м2 | 6 283 000 руб. | 2 ком. | 7 | Салют ГП-4 | IV кв. 2021 | 40 444 руб./мес. | Есть |
59.47 м2 | 6 024 000 руб. | 2 ком. | 7 | Салют ГП-4 | IV кв. 2021 | 38 776 руб./мес. | Есть |
59.47 м2 | 6 321 000 руб. | 2 ком. | 8 | Салют ГП-4 | IV кв. 2021 | 40 688 руб./мес. | Есть |
59.47 м2 | 6 440 000 руб. | 2 ком. | 9 | Салют ГП-4 | IV кв. 2021 | 41 454 руб./мес. | Есть |
59.03 м2 | 6 419 000 руб. | 2 ком. | 9 | Салют ГП-1 | IV кв. 2021 | 41 319 руб./мес. | Есть |
59.47 м2 | 6 357 000 руб. | 2 ком. | 9 | Салют ГП-1 | IV кв. 2021 | 40 920 руб./мес. | Есть |
59.03 м2 | 6 301 000 руб. | 2 ком. | 8 | Салют ГП-1 | IV кв. 2021 | 40 559 руб./мес. | Есть |
59.47 м2 | 6 238 000 руб. | 2 ком. | 8 | Салют ГП-1 | IV кв. 2021 | 40 154 руб./мес. | Есть |
59.03 м2 | 6 301 000 руб. | 2 ком. | 7 | Салют ГП-1 | IV кв. 2021 | 40 559 руб./мес. | Есть |
59.47 м2 | 6 238 000 руб. | 2 ком. | 7 | Салют ГП-1 | IV кв. 2021 | 40 154 руб./мес. | Есть |
59.03 м2 | 5 747 000 руб. | 2 ком. | 6 | Салют ГП-1 | IV кв. 2021 | 36 993 руб./мес. | Есть |
В последнее время спрос на двухкомнатные квартиры в Тюмени стабильно растет. Двухкомнатная квартира - идеальный семейный вариант.
Татьяна Палецких, директор по продажам ГК «ТИС»