Площадь
|
Цена
|
Тип
|
Этаж
|
Дом
|
Дата сдачи
|
Ипотека
|
Акция
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
93.32 м2 | 8 865 000 руб. | 2 ком. | 1 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 48 324 руб./мес. | Нет |
93.27 м2 | 9 793 000 руб. | 2 ком. | 1 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 53 382 руб./мес. | Нет |
93.01 м2 | 8 464 000 руб. | 2 ком. | 1 | DOK ГП-1.1 | IV кв. 2024 | 46 138 руб./мес. | Нет |
92.36 м2 | 8 405 000 руб. | 2 ком. | 1 | DOK ГП-1.1 | IV кв. 2024 | 45 816 руб./мес. | Нет |
93.32 м2 | 8 492 000 руб. | 2 ком. | 1 | DOK ГП-1.1 | IV кв. 2024 | 46 291 руб./мес. | Нет |
93.27 м2 | 8 488 000 руб. | 2 ком. | 1 | DOK ГП-1.1 | IV кв. 2024 | 46 269 руб./мес. | Нет |
51.89 м2 | 5 610 000 руб. | 2 ком. | 2 | Кристалл ГП-1.1 | III кв. 2019 | 32 804 руб./мес. | Нет |
59.03 м2 | 5 139 000 руб. | 2 ком. | 2 | Салют ГП-4 | IV кв. 2021 | 33 080 руб./мес. | Есть |
66.26 м2 | 6 146 000 руб. | 2 ком. | 2 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 33 502 руб./мес. | Есть |
66.26 м2 | 6 225 000 руб. | 2 ком. | 2 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 33 933 руб./мес. | Есть |
66.26 м2 | 6 660 000 руб. | 2 ком. | 2 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 36 304 руб./мес. | Есть |
70.13 м2 | 7 101 000 руб. | 2 ком. | 2 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 38 708 руб./мес. | Есть |
66.26 м2 | 5 855 000 руб. | 2 ком. | 2 | DOK ГП-1.1 | IV кв. 2024 | 31 916 руб./мес. | Есть |
61.03 м2 | 6 411 000 руб. | 2 ком. | 2 | DOK ГП-1.1 | IV кв. 2024 | 34 947 руб./мес. | Есть |
59.47 м2 | 5 896 000 руб. | 2 ком. | 2 | Салют ГП-3 | IV кв. 2021 | 37 952 руб./мес. | Есть |
61.13 м2 | 6 124 000 руб. | 2 ком. | 2 | DOK ГП-1.1 | IV кв. 2024 | 33 382 руб./мес. | Есть |
66.34 м2 | 5 926 000 руб. | 2 ком. | 2 | DOK ГП-1.1 | IV кв. 2024 | 32 303 руб./мес. | Есть |
66.28 м2 | 5 921 000 руб. | 2 ком. | 2 | DOK ГП-1.1 | IV кв. 2024 | 32 276 руб./мес. | Есть |
59.03 м2 | 5 434 000 руб. | 2 ком. | 3 | Салют ГП-4 | IV кв. 2021 | 34 979 руб./мес. | Есть |
66.26 м2 | 6 225 000 руб. | 2 ком. | 3 | DOK ГП-1.2 | IV кв. 2023 | 33 933 руб./мес. | Есть |
В последнее время спрос на двухкомнатные квартиры в Тюмени стабильно растет. Двухкомнатная квартира - идеальный семейный вариант.
Татьяна Палецких, директор по продажам ГК «ТИС»